模块名称 | 参数内容(可增减) |
食品管理 | 编号,名称,价格,分类,库存量,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商,商品名称,规格,数量,单价,总价,采购日期 |
订单管理 | 订单号,桌号,商品名称,数量,单价,总价,下单时间 |
会员管理 | 会员卡号,姓名,手机号,折扣率,余额,办卡日期,备注 |
账单管理 | 账单号,桌号,商品名称,数量,单价,总价,下单时间,结账时间 |
库存管理 | 商品编号,名称,规格,库存量,警戒库存,备注 |
餐桌管理 | 桌号,容纳人数,状态(空闲,占用,预订),备注 |
菜单管理 | 编号,名称,价格,分类,备注 |
配送管理 | 订单号,配送地址,商品名称,数量,单价,总价,配送员,配送时间,备注 |
统计报表 | 销售额统计,利润统计,库存报表,订单报表,会员报表 |
促销管理 | 活动名称,促销商品,促销日期,折扣率,备注 |
权限管理 | 用户名,密码,权限,级,备注 |
收银管理 | 商品名称,数量,单价,总价,实收金额,找零金额,收银员,结账时间 |
退换货管理 | 订单号,商品名称,数量,单价,总价,退换原因,退换时间,操作员 |
操作日志 | 操作员,操作时间,操作内容,备注 |
预订管理 | 预订单号,姓名,手机号,预订日期,预订时间,预订人数,备注 |
整单管理 | 整单折扣率,整单优惠金额,整单应收金额,整单实收金额,整单找零金额,整单结账时间 |
结算管理 | 订单号,商品名称,数量,单价,总价,折扣率,结算方式,应收金额,实收金额,找零金额,结算时间 |
特价管理 | 特价商品名称,特价开始时间,特价结束时间,特价价格,备注 |
套餐管理 | 套餐名称,套餐包含商品,套餐价格,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |